Casque V1 Nitro
Voir le kit complet ici.
Veuillez sélectionner votre taille
Le casque qui redéfinit la norme
Le casque V1 Nitro offre un éventail de caractéristiques techniques avancées visant à améliorer la sécurité, l'ajustement et le confort du rider, qui font de lui l'un des casques d'entrée de gamme les plus polyvalents et les plus recherchés sur le marché.
- Spécifications conformes aux nouvelles certifications ECE 22.06 et DOT
- Équipé du système de protection MIPS® (Multi-Directional Impact Protection system)
- Le système MIPS® intercale une couche à faible friction entre le crâne et le casque
- Coque EPS à double densité qui protège des chocs en répartissant les forces d’impact sur une surface plus large
- 4 tailles de coque et 6 tailles de mousse EPS pour un ajustement précis (adulte et enfant)
- 7 entrées d'air et 4 extracteurs pour une ventilation optimale
- Visière réglable avec vis latérales détachables
- Coussinets de joue modulables
- Kit d'hiver disponible (vendu séparément)
- Coque ultralégère en polycarbonate et ABS moulé par injection
- Doublure et coussinets de joues amovibles et lavables pour plus de confort
- Couvre-bouche ventilé amovible et mentonnière rembourrée en EVA
- Système de fermeture à la mentonnière avec anneau en D en acier
- Matériaux : EPS, ABS, Polyester
Certifications
- Spécifications conformes aux nouvelles certifications ECE 22.06 et DOT
3 Niveaux de Performance
|   |   |   | 
| Détails | Détails | Détails | 
|---|---|---|
| Système de protection contre les impacts Mips® Integra Split combine deux couches d'EPS et est conçu pour réduire les forces de rotation en cas d'accident | Équipé du Système de Protection Multi-Directionnelle des Impacts (Mips®), qui ajoute une couche à faible friction entre le casque et la tête | Équipé du Système de Protection Multi-Directionnelle des Impacts (Mips®), qui ajoute une couche à faible friction entre le casque et la tête | 
| Conforme aux normes DOT et ECE 22.06 | Conforme aux normes DOT et ECE 22.06 | Conforme aux normes DOT et ECE 22.06 | 
| Disponible en tailles pour adultes (XS – XXL) | Disponible en tailles pour jeunes (YS – YL) et adultes (XS – XXL) | Disponible en tailles pour jeunes (YS – YL) et adultes (XS – XXL) | 
| La coque en fibre de carbone offre une résistance accrue aux chocs tout en réduisant le poids | _ | _ | 
| 4 évents d'échappement sur le dessus du casque, stratégiquement placés pour favoriser le refroidissement | _ | _ | 
| Doublure et coussins pour les joues Ionic+® évacuant l'humidité, avec matériau Stone Cold® en jade écrasé pour plus de bienfaits rafraîchissants | _ | _ | 
| Système de retrait de coussins pour les joues compatible avec l'éjection | Système de retrait de coussins pour les joues compatible avec l'éjection | _ | 
| Compartiments pour haut-parleurs compatibles avec la plupart des systèmes de communication pour casque | Compartiments pour haut-parleurs compatibles avec la plupart des systèmes de communication pour casque | _ | 
| Système de routage de l'hydratation vous permettant de vous hydrater en mouvement | Système de routage de l'hydratation vous permettant de vous hydrater en mouvement | _ | 
| Chaque casque inclut une visière de rechange, des vis de rechange, un prolongateur de visière, une visière anti-boue, de la mousse pour visière anti-boue, un embout buccal compatible avec l'hydratation, et des coussins pour les joues de rechange, en version épaisse et fine, pour un ajustement personnalisé | Chaque casque inclut un prolongateur de visière, des vis de rechange, et un embout buccal compatible avec l'hydratation | _ | 
Tableau des tailles
| Taille | Taille de tête | Coussinets | Taille bonnet/casquette | Poids | 
|---|---|---|---|---|
| YS | 49-51 cm | 30 mm | 15.6-16.2 cm | 1080±50 g | 
| YM | 51-52 cm | 30 mm | 16.2-16.6 cm | 1080±50 g | 
| YL | 52-53 cm | 25 mm | 16.6-16.9 cm | 1080±50 g | 
| XS | 53-54 cm | 15 mm | 16.9-17.2 cm | 1080±50 g | 
| S | 55-56 cm | 30 mm | 17.5-17.8 cm | 1180±50 g | 
| M | 57-58 cm | 30 mm | 18.1-18.5 cm | 1240±50 g | 
| L | 59-60 cm | 30 mm | 18.8-19.1 cm | 1340±50 g | 
| XL | 61-62 cm | 35 mm | 19.4-19.7 cm | 1440±50 g | 
| XXL | 63-64 cm | 30 mm | 20.1-20.4 cm | 1440±50 g | 
 
             
                 
  
                